「ビーチクリーンを科学する」
海洋プラスチック問題の最新の研究データをもとに、科学の目でビーチクリーンを検証します
Loading...
「ビーチクリーンを科学する」
海洋プラスチック問題の最新の研究データをもとに、科学の目でビーチクリーンを検証します
活動内容 | 第一線で活躍されている研究者に世界の最新研究事情を解説していただき、私たちの知識をブラッシュアップしていきながら、科学の目でビーチクリーンする意義を考えていきます。 さらに、楽しみながらビーチクリーンできる仕掛けの可能性や元からごみを出さない取組みについても探っていきます。 |
---|---|
募集締め切り | 先着 |
参加決定方法 | 先着 |
活動日時 | 2025年3月15日(土) |
---|---|
活動テーマ | 環境 SDGs |
活動場所 |
横浜市
・会場:YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(リジェラボ)
横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー 9F ※横浜駅徒歩8分 ※会場参加者用の駐車場はございません。近隣のコインパーキング等をご利用下さい。 |
必要経費 | 参加無料 |
活動日程 | ●講演「海洋プラスチック研究から考えるビーチクリーンの意義について」 講師:愛媛大学 日向博文氏 ●発表1「ヤマハ発動機 共創スペース『リジェラボ』のご紹介とビーチクリーン器具開発構想について」 発表者:ヤマハ発動機株式会社 臼井優介氏 ●発表2「マイバッグのその先へ!〜消費者の意識改革に向けた挑戦〜」 エコルシェ/地球もわたしも元気になる合同会社 代表 神馬彩夏氏 ●懇親会 |
募集対象 | 誰でもOK |
対象身分/年齢 | 成人 大学生・専門学生 高校 小中学生 シニア |
募集人数 | 会場参加:150名 オンライン:300名 |
特徴 | 詳細&参加申込は下記サイトをご覧ください。 https://www.bikazaidan.or.jp/service/2025hybridmeeting/ |
注意事項 |
募集団体 | |
---|---|
ホームページ | https://www.bikazaidan.or.jp/ |
SNS | |
活動実績 | ●令和3年度実績(※コロナ禍の影響あり) 〇海岸美化事業 ・1,838トンの海岸ごみを回収 〇美化啓発事業 ・学校キャラバン:64件 3,187人 ・企業研修:17件 257人 ・大学生等の環境活動等への協力:12件 ・講演:10件 ・大学生のインターンシップ:2件 ・中学生の職業体験:1件 ・教職員研修:1件 ・パネル展:12件 〇美化団体支援事業 ・年間ビーチクリーンボランティア数:96, 490人 |